O konferencji WSAD
Gdzie teoria spotyka praktykę - Ogólnopolskie Warsztaty
Statystyki i Analizy Danych
Ogólnopolskie Warsztaty Statystyki i Analizy Danych to cykliczne wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Matematyków Politechniki Krakowskiej. Od lat tworzymy przestrzeń, w której matematyka wychodzi z sal wykładowych i pokazuje swoje praktyczne oblicze w biznesie, finansach i innych zastosowaniach. W tym roku będzie to już XIV edycja. Konferencja jest platformą wymiany wiedzy pomiędzy studentami, a ekspertami z branży Data Science i analizy finansowej. Poruszamy tematy od klasycznej statystyki, przez inżynierię finansową, aż po zaawansowane metody Machine Learning.
WSAD to miejsce zarówno dla debiutantów stawiających pierwsze kroki w analizie danych, jak i dla pasjonatów szukających inspiracji do dalszego rozwoju. Na konferencji można spodziewać się warsztatów i sesji tematycznych.
Nie zabraknie możliwości zaprezentowania swoich badań - zapraszamy do zgłoszeń referatów lub posterów i podzielenia się swoją pasją!
Zaproszeni goście
prof. Paweł Dłotko
Centrum Dioscuri Topologicznej Analizy Danych, PAN
prof. Konrad Abramowicz
Uniwersytet w Umeå
dr Inés García-Redondo
Uniwersytet we Fryburgu
mgr Adrian Kowalski
Politechnika Krakowska
inż. Jakub Ptak
ekspert AI
Maria Zawora
Urząd Statystyczny w Krakowie
Krzysztof Cudak
Cyber Security Professional CISSP | CISM| CEH | CCSK | TOGAF | MSP
Szczegóły
Data
29 i 30 maja
Lokalizacja
Rejestracja
Zaproszeni goście
Harmonogram
29 maja
| Godzina | ||
|---|---|---|
| 15:00 - 15:00 | Rejestracja uczestników i powitalna kawa | |
| 15:30 - 15:50 | Otwarcie Warsztatów | |
| 15:50 - 16:40 | The Shape of Adversarial Influence: Characterizing LLM Latent Spaces with Persistent Homology | dr Inés Garcia-Redondo |
| 16:40 - 17:25 | dr Andrzej Tomski | |
| 17:25 - 17:45 | Przerwa kawowa | |
| 17:45 - 18:10 | AI Transformation - między hype'm a rzeczywistością. Perspektywa wdrożenia w firmie 130 osób. | Jakub Ptak |
| 18:10 - 18:35 | Optymalizacja tras dojazdu karetek do miejsca zdarzenia na podstawie historycznych wezwań z województwa małopolskiego z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego | Filip Hałys |
| 18:35 - 19:00 | Narzędzia uczenia maszynowego w analizie danych z fizyki cząstek elementarnych | Michał Hubczak |
| 19:00 - 19:25 | Evaluating the Efficacy of Large Language Models for Disinformation Detection | Jacek Urbanowicz |
| 19:30 | Zakończenie pierwszego dnia konferencji | |
| 20:00 | Integracje w barze Polibuda Pub (ul. Warszawska 17) |
30 maja
| Godzina | ||
|---|---|---|
| 09:15 | Otwarcie drugiego dnia konferencji | |
| 09:15 - 10:00 | Warsztaty ,,Posłuchajmy dziury w całym, czyli podstawy topologicznej analizy danych na przykładzie." (sala 303 WIEiK) | Adrian Kowalski |
| 10:05 - 10:30 | Od surowych rekordów do Genome-Wide Association Study: jak wykorzystać potencjał elektronicznej dokumentacji medycznej w badaniach farmakogenetycznych? | Maria Pieczarka |
| 10:30 - 10:55 | O wykrywaniu zgodności trajektorii -- analiza szeregów czasowych w ujęciu dynamicznym | Paweł Barszcz |
| 11:00 - 11:50 | Wykorzystanie języka R do przetwarzania danych administracyjnych w badaniu „Działalność służb ratowniczych” | Maria Zawora (Urząd Statystyczny w Krakowie) |
| 11:50 - 12:15 | Przerwa Kawowa | |
| 12:15 - 13:05 | O chmurach (punktów) i ich kształcie, krótkie wprowadzenie do Topologicznej Analizy Danych | prof. Paweł Dłotko |
| 13:05 - 13:40 | Data in cybersecurity, colour wheel: hit or miss? | Krzysztof Cudak (Sii) |
| 13:40 - 14:30 | Exploring Data Depths with Functional Data Analysis | prof. Konrad Abramowicz |
| 14:30 - 14:55 | Nie umiem odróżnić precla od kubka. Jak to wykorzystać w analizie danych? | Paweł Drzyzga |
| 14:55 - 15:20 | W jaki sposób zasymulować komunikację miejską? Analiza ruchu pasażerskiego w Krakowie za pomocą modelu dyskretnej symulacji zdarzeń. | Jakub Dyrcz |
| 15:30 | Zakończenie konferencji |
Komitet organizacyjny
Jan Kocierz
Przewodniczący
Jakub Dyrcz
Wiceprzewodniczący
Kacper Wiącek
Kontakt i współpraca